联赛数据
参赛球队
赛事统计
直播赛事
平台球迷
奇塔代拉

雷吉亚纳
特尔纳纳

摩德纳
奈梅亨
埃因霍温
鹿特丹斯巴达

乌德勒支
济州联
江原FC

仁川联
首尔FC

沃洛斯
AEK雅典

奥林匹亚科斯

哥本哈根

北西兰
兰德斯
温哥华白帽
西雅图海湾人

奥兰多城
温哥华白帽

昂纳西

甘冈
亚眠

罗德兹
奥卢
图尔库国际

奥卢
科特卡

| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
摩德纳 |
14 | 5 | 6 | 41 | 25 | 16 | 47 |
| 2 |
巴里 |
13 | 7 | 5 | 48 | 20 | 28 | 46 |
| 3 |
桑普多利亚 |
13 | 5 | 7 | 41 | 26 | 15 | 44 |
| 4 |
克雷莫纳 |
12 | 6 | 7 | 36 | 17 | 19 | 42 |
| 5 |
巴勒莫 |
12 | 6 | 7 | 35 | 32 | 3 | 42 |
| 6 |
奇塔代拉 |
11 | 7 | 7 | 37 | 30 | 7 | 40 |
| 7 |
威尼斯 |
10 | 6 | 9 | 40 | 25 | 15 | 36 |
| 8 |
比萨 |
9 | 7 | 9 | 38 | 27 | 11 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Khan | 布雷西亚 | 25球 | 35 |
| 2 | Liam Meyer | 巴里 | 23球 | 32 |
| 3 | Aiden Khan | 巴勒莫 | 22球 | 30 |
| 4 | Noah Silva | 特尔纳纳 | 21球 | 28 |
| 5 | Iker Costa | 比萨 | 20球 | 33 |
| 6 | Lucas Zhang | 威尼斯 | 20球 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Khan | 雷吉亚纳 | 17次 | 22 |
| 2 | Theo Lopez | 威尼斯 | 16次 | 28 |
| 3 | Ethan Ivanov | 斯佩齐亚 | 13次 | 28 |
| 4 | Raul Costa | 比萨 | 10次 | 30 |
| 5 | Ethan Meyer | 特尔纳纳 | 8次 | 24 |
| 6 | Liam Pereira | 桑普多利亚 | 5次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
甘冈 |
15 | 7 | 3 | 49 | 21 | 28 | 52 |
| 2 |
奎维利 |
14 | 8 | 3 | 48 | 13 | 35 | 50 |
| 3 |
昂纳西 |
13 | 8 | 4 | 47 | 30 | 17 | 47 |
| 4 |
拉瓦勒 |
13 | 7 | 5 | 40 | 30 | 10 | 46 |
| 5 |
圣埃蒂安 |
12 | 7 | 6 | 42 | 25 | 17 | 43 |
| 6 |
欧塞尔 |
12 | 5 | 8 | 42 | 19 | 23 | 41 |
| 7 |
巴斯蒂亚 |
12 | 5 | 8 | 40 | 31 | 9 | 41 |
| 8 |
罗德兹 |
11 | 6 | 8 | 32 | 34 | -2 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Yildiz | 敦刻尔克 | 18球 | 34 |
| 2 | Theo Silva | 波尔多 | 17球 | 26 |
| 3 | Mateo Rossi | 格勒诺布尔 | 16球 | 22 |
| 4 | Kai Ivanov | 罗德兹 | 15球 | 34 |
| 5 | Lucas Rossi | 瓦朗谢讷 | 15球 | 29 |
| 6 | Theo Lopez | 欧塞尔 | 14球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Lopez | 昂纳西 | 10次 | 24 |
| 2 | Theo Costa | 拉瓦勒 | 8次 | 30 |
| 3 | Jaden Wang | 敦刻尔克 | 7次 | 28 |
| 4 | Noah Lopez | 格勒诺布尔 | 7次 | 12 |
| 5 | Hugo Pereira | 欧塞尔 | 6次 | 16 |
| 6 | Yuri Khan | 卡昂 | 3次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
恩波利 |
15 | 8 | 4 | 47 | 16 | 31 | 53 |
| 2 |
科莫 |
15 | 6 | 6 | 43 | 32 | 11 | 51 |
| 3 |
亚特兰大 |
14 | 7 | 6 | 47 | 21 | 26 | 49 |
| 4 |
国际米兰 |
14 | 7 | 6 | 48 | 28 | 20 | 49 |
| 5 |
乌迪内斯 |
13 | 8 | 6 | 48 | 31 | 17 | 47 |
| 6 |
佛罗伦萨 |
13 | 6 | 8 | 43 | 25 | 18 | 45 |
| 7 |
莱切 |
13 | 6 | 8 | 44 | 34 | 10 | 45 |
| 8 |
尤文图斯 |
13 | 6 | 8 | 40 | 33 | 7 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Costa | 亚特兰大 | 21球 | 43 |
| 2 | Raul Yildiz | 科莫 | 19球 | 34 |
| 3 | Noah Meyer | 罗马 | 16球 | 22 |
| 4 | Theo Rossi | 帕尔马 | 15球 | 32 |
| 5 | Lucas Meyer | 莱切 | 12球 | 31 |
| 6 | Lucas Yildiz | 尤文图斯 | 10球 | 18 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Zhang | 萨索洛 | 15次 | 32 |
| 2 | Liam Diaz | 莱切 | 13次 | 33 |
| 3 | Nico Moreira | AC米兰 | 12次 | 24 |
| 4 | Iker Ivanov | 罗马 | 9次 | 25 |
| 5 | Ethan Meyer | 博洛尼亚 | 8次 | 20 |
| 6 | Jaden Ivanov | 乌迪内斯 | 7次 | 17 |
足球与篮球教练常用战术布置工具,可快速演示阵型。
比赛颁奖使用的纪念奖牌。
排球训练器材,用于拦网和扣球练习。
用于足球赛事冠军颁奖的纪念奖杯。
标准排球,重量260-280g,适用于学校比赛与训练使用。
你的每一篇体育观点,都可能引起更多球迷共鸣。